I. 論文関係
1.地震調査報告 松代地震の記録(第1〜3報)
発行年 | 巻号・頁 | 論文名・資料名・本名 | 著者名・編著者名 | 資料番号 |
---|---|---|---|---|
1966 | p2-6 | 長野県北部,新潟県南部の過去の大地震 | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0199-1 |
1966 | p6-12 | 松代地震活動状況 (1965.8.22〜11.26) | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0199-2 |
1966 | p13-16 | 主な地震のマグニチュード(1965.8.15〜1966.1.9) | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0199-3 |
1966 | p16-16 | 石本,飯田の係数mの値の推移 | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0199-4 |
1966 | p17-17 | マグニチュードの頻度分布と係数b | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0199-5 |
1966 | p18-19 | 発震機構 | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0199-6 |
1966 | p20-23 | 地磁気観測 | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0199-7 |
1966 | p24-26 | 鳴動観測(1965) | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0199-8 |
1966 | p27-27 | 地震波の周波数の測定 | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0199-9 |
1966 | p27-28 | 発光現象及び松代周辺の墓石調査 | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0199-10 |
1966 | p29-31 | 地震対策業務状況(1965.8.11〜1966.1.19) | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0199-11 |
1966 | p31-31 | 被害状況 1965.11.22〜23 | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0199-12 |
1966 | p32-34 | 松代地震被害見積額(長野県警調11月27日現在) | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0199-13 |
1966 | p35-40 | 松代付近頻発地震日別震度別地震回数(1965.8.3〜1966.1.31) | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0199-14 |
1966 | p2-5 | 松代群発地震活動状況 | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0197-1 |
1966 | p6-6 | 主な地震のマグニチュード | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0197-2 |
1966 | p7-7 | 初動分布 | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0197-3 |
1966 | p7-7 | 地質断層と重力異常 | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0197-4 |
1966 | p8-9 | 地変(地割れ)現象 | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0197-5 |
1966 | p10-10 | 温泉現象の異常 | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0197-6 |
1966 | p11-14 | 傾斜変化の方向と地震活動 | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0197-7 |
1966 | p15-15 | 石本・飯田の係数mおよびbの推移 | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0197-8 |
1966 | p15-16 | 微小地震の変動と地震活動 | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0197-9 |
1966 | p17-17 | 放出エネルギーの積算値 | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0197-10 |
1966 | p17-18 | 鳴動観測(其の2) | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0197-11 |
1966 | p19-19 | 強い地震の起こる前の地震回数の変化 | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0197-12 |
1966 | p19-20 | 地震活動の消長 | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0197-13 |
1966 | p21-21 | 地域別に見たP波の特性 | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0197-14 |
1966 | p22-22 | 群発地震における余震 | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0197-15 |
1966 | p23-23 | マグニチュードの比較 | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0197-16 |
1966 | p24-24 | 水管傾斜計の変化図 | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0197-17 |
1966 | p24-45 | 震度分布と被害状況(図) | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0197-18 |
1966 | p46-48 | 地震対策業務 | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0197-19 |
1966 | p48-51 | 松代群発地震日別,震度別地震回数 (1967年1月〜6月) | 気象庁東京管区気象台・気象庁長野地方気象台 | 0197-20 |
1967 | p1-8 | 松代群発地震の活動状況 | 気象庁長野地方気象台・気象庁地震観測所 | 0198-1 |
1967 | p8-14 | 可搬型地震計による多点観測(磁気テープ記録方式) | 気象庁長野地方気象台・気象庁地震観測所 | 0198-2 |
1967 | p15-16 | 主な地震のマグニチュード | 気象庁長野地方気象台・気象庁地震観測所 | 0198-3 |
1967 | p17-20 | 地震活動の消長 | 気象庁長野地方気象台・気象庁地震観測所 | 0198-4 |
1967 | p21-22 | 微小地震と地震活動 | 気象庁長野地方気象台・気象庁地震観測所 | 0198-5 |
1967 | p22-23 | 地震波による放出エネルギー | 気象庁長野地方気象台・気象庁地震観測所 | 0198-6 |
1967 | p24-27 | 地震のマグニチュードの頻度分布と群発地震の推移 | 気象庁長野地方気象台・気象庁地震観測所 | 0198-7 |
1967 | p27-28 | 群発地震における余震 | 気象庁長野地方気象台・気象庁地震観測所 | 0198-8 |
1967 | p29-30 | 群発地震における発生の時間間隔 | 気象庁長野地方気象台・気象庁地震観測所 | 0198-9 |
1967 | p30-34 | 地変および水の異常現象 | 気象庁長野地方気象台・気象庁地震観測所 | 0198-10 |
1967 | p34-37 | 地磁気観測 | 気象庁長野地方気象台・気象庁地震観測所 | 0198-11 |
1967 | p37-38 | 発光現象 | 気象庁長野地方気象台・気象庁地震観測所 | 0198-12 |
1967 | p39-39 | 北信地方の群発地震活動について | 気象庁長野地方気象台・気象庁地震観測所 | 0198-13 |
1967 | p40-61 | 震度分布と被害状況 | 気象庁長野地方気象台・気象庁地震観測所 | 0198-14 |
1967 | p62-67 | 地震対策業務 | 気象庁長野地方気象台・気象庁地震観測所 | 0198-15 |
1967 | p67-72 | 松代群発地震日別震度別地震回数(1966.7.1〜1967.3.31) | 気象庁長野地方気象台・気象庁地震観測所 | 0198-16 |
[戻る]