I. 論文関係
2.気象庁技術報告 松代群発地震調査報告
発行年 | 巻号・頁 | 論文名・資料名・本名 | 著者名・編著者名 | 資料番号 |
---|---|---|---|---|
1968.9 | 62, p1-3 | 概要(英文) | 気象庁 | 0918-1 |
1968.9 | 62, p4-6 | 松代群発地震要約 | 木村 耕三 | 0918-2 |
1968.9 | 62, p7-8 | 松代群発地震の概況 | 木村 耕三・竹花 峰夫 | 0918-3 |
1968.9 | 62, p19-20 | 観測初期の体制 | 相原 奎二 | 0918-4 |
1968.9 | 62, p20-29 | 可搬型地震計による多点観測 | 渡辺 偉夫 | 0918-5 |
1968.9 | 62, p29-33 | 地磁気観測 | 平山 操・今 実・大和田 真一 | 0918-6 |
1968.9 | 62, p34-34 | 群発地震回数の変動 | 気象庁地震観測所・気象庁長野地方気象台 | 0918-7 |
1968.9 | 62, p35-40 | おもな地震の震源分布 −1点観測による震源決定− | 荒川 義則・関 彰 | 0918-8 |
1968.9 | 62, p40-46 | 主な地震の震源分布 −可搬型地震計網から決定した震源の分布図− | 市川 政治・渡辺 偉夫 | 0918-9 |
1968.9 | 62, p46-50 | 地震波エネルギーと地震回数の時間分布に対する大森公式の適用 | 島 坦 | 0918-10 |
1968.9 | 62, p50-52 | 地震エネルギーの一つの試算 | 泉 末雄 | 0918-11 |
1968.9 | 62, p52-57 | 石本−飯田の係数m | 柴田 武男 | 0918-12 |
1968.9 | 62, p57-65 | 松代地震の時間的な起こり方 | 涌井 仙一郎 | 0918-13 |
1968.9 | 62, p65-67 | Gutenberg-Richterの式の係数bについて | 島 坦 | 0918-14 |
1968.9 | 62, p67-69 | 地震の起こる時間別度数 | 山岸 要吉・涌井 仙一郎 | 0918-15 |
1968.9 | 62, p70-72 | 地殻潮汐と地震度数 | 山岸 要吉 | 0918-16 |
1968.9 | 62, p72-76 | 地震活動と地殻変動 | 島 坦 | 0918-17 |
1968.9 | 62, p77-91 | 松代地震の発震機構 | 市川 政治 | 0918-18 |
1968.9 | 62, p91-98 | 松代群発地震に伴う高周波地震波の減衰の変化 | 末広 重二・小出 馨 | 0918-19 |
1968.9 | 62, p98-104 | 地震によって瞬間的に生じた地殻ひずみ | 島 坦 | 0918-20 |
1968.9 | 62, p105-124 | 地磁気と地震活動 | 平山 操・今 実・大和田 真一 | 0918-21 |
1968.9 | 62, p125-136 | 地鳴り | 関谷 溥・飯沼 竜門 | 0918-22 |
1968.9 | 62, p136-137 | 1965年8月27日16時21分の地震に伴う地鳴りの調査 | 山岸 登 | 0918-23 |
1968.9 | 62, p137-147 | ゆう水の変動 | 山岸 登・長岡 好伊・半田 一郎 | 0918-24 |
1968.9 | 62, p147-159 | 地割れおよび地すべり | 山岸 登 | 0918-25 |
1968.9 | 62, p160-164 | 発光現象の解析 | 安井 豊 | 0918-26 |
1968.9 | 62, p164-166 | 発光現象観察記録 | 相原 奎二 | 0918-27 |
1968.9 | 62, p167-207 | 震度分布と被害状況 | 気象庁長野地方気象台 | 0918-28 |
1968.9 | 62, p207-213 | 松代群発地震が地元におよぼした影響 | 相原 奎二 | 0918-29 |
1968.9 | 62, p214-239 | 群発地震対策業務の実施状況 | 正務 章 | 0918-30 |
1968.9 | 62, p240-247 | 長野盆地付近に起こった過去の地震 | 宮内 民人 | 0918-31 |
1968.9 | 62, p247-248 | 北信地域の群発地震 | 関谷 溥 | 0918-32 |
1968.9 | 62, p249-250 | 松代付近の地質 | 相原 奎二 | 0918-33 |
1968.9 | 62, p251-512 | 資料 地震観測結果および震源の表 | 市川 政治 | 0918-34 |
1968.9 | 62, p513-536 | 資料 松代地震日別回数表(松代、長野) | 気象庁地震観測所・気象庁長野地方気象台 | 0918-35 |
1968.9 | 62, p537-556 | 資料 地震記録集 | 平岩 幸雄 | 0918-36 |
[戻る]