VI. 地震記録紙,写真,録音テープ
1.地震記象紙及び地震記録アナログテープ
発行年 | 巻号・頁 | 論文名・資料名・本名 | 著者名・編著者名 | 資料番号 |
---|---|---|---|---|
1969 | 32枚 | 松代地震記象紙 1965.8〜1969.4 | 気象庁地震観測所 | 4470 |
1966 | 27枚,127枚 | 松代群発地震記録紙 長野 火山用地震計 1965.11.7〜20 1966.1.5〜20 | 気象庁長野地方気象台 | 1252 |
1967 | 2033枚 | 可搬型地震計記録紙(篠ノ井) 1967.1.3〜1968.1.19 | 気象庁長野地方気象台 | 0235 |
1967 | 224枚 | 可搬型地震計記録紙(飯山) 1967.1.4〜12.4 | 気象庁長野地方気象台 | 0506 |
1968.8 | 719枚 | 可搬型地震計記録紙(長野) 1967.1.1〜1968.8.31 | 気象庁長野地方気象台 | 0507 |
1968.3 | 329枚 | 可搬型地震計記録紙(新町) 1967.1.23〜1968.3.12 | 気象庁長野地方気象台 | 0508 |
1967.1 | 771枚 | 可搬型地震計記録紙(須坂) 1967.1.1〜12.14 | 気象庁長野地方気象台 | 0509 |
1967 | 478枚 | 可搬型地震計記録紙(上田) 1967.7.28〜12.11 | 気象庁長野地方気象台 | 0510 |
1966 | 1471枚 | ウィーヘルト式地震計記録紙(長野) 1965.7.31〜1966.7.31 | 気象庁長野地方気象台 | 0236 |
1967 | 935枚 | 電磁式地震計記録紙(長野) 1966.7.31〜1967.1.1 | 気象庁長野地方気象台 | 0237 |
1967 | 59p | 松代地震強震記録 | 東京大学地震研究所 | 0090 |
1967 | 863枚 | 松代地震記象紙(松代町象山) 1965.10〜1967.7 | 東京大学地震研究所 | 1188 |
1969 | 1042枚 | 松代地震記象紙(若穂町保科) 1965.10〜1969.3 | 東京大学地震研究所 | 1189 |
1967 | 1631枚 | 松代地震記象紙(松代町赤柴) 1965.10〜1967.3 | 東京大学地震研究所 | 1190 |
1967 | 776枚 | 松代地震記象紙(更埴市森小学校) 1966.2〜1967.3 | 東京大学地震研究所 | 1191 |
1966 | 148枚 | 松代地震記象紙(上水内郡豊田村) 1966.3〜5 | 東京大学地震研究所 | 1193 |
1967 | 1053枚 | 松代地震記象紙(東村仁礼 東村役場) 1966.4〜1967.3 | 東京大学地震研究所 | 1194 |
1967 | 743枚 | 松代地震記象紙(長野市平柴) 1966.4〜1967.4 | 東京大学地震研究所 | 1195 |
1967 | 562枚 | 松代地震記象紙(真田町真田中学校) 1966.8〜1967.2 | 東京大学地震研究所 | 1196 |
1967 | 225枚 | 松代地震記象紙(中野市常楽寺) 1966.12〜1967.3 | 東京大学地震研究所 | 1197 |
1967 | 567枚 | 松代地震記象紙(坂城町坂城小学校) 1966.6〜1967.3 | 東京大学地震研究所 | 1198 |
1968 | 169枚 | 松代地震記象紙(小県郡川西村上室賀) 1968.4〜6 | 東京大学地震研究所 | 1217 |
1968 | 400枚 | 松代地震記象紙(上高井郡東村仁礼) 1968.1〜5 | 東京大学地震研究所 | 1218 |
1968 | 247枚 | 松代地震記象紙(東筑摩郡生坂村) 1968.3〜7 | 東京大学地震研究所 | 1219 |
1968 | 286枚 | 松代地震記象紙(長野市浅川) 1968.1〜5 | 東京大学地震研究所 | 1220 |
1968 | 415枚 | 松代地震記象紙(小県郡真田町) 1968.3〜7 | 東京大学地震研究所 | 1221 |
1967 | 184枚 | 松代地震記象紙(東筑摩郡坂井村)1967.10〜11 | 京都大学理学部 | 1199 |
1966 | 199枚 | 松代地震記象紙(更埴市森)1965.12〜1966.1 | 京都大学理学部 | 1200 |
1967 | 119枚 | 松代地震記象紙(大町市青木)1967.8〜9 | 京都大学理学部 | 1201 |
1966 | 120枚 | 松代地震記象紙(小県郡真田町)1966.6〜8 | 京都大学理学部 | 1202 |
1966 | 115枚 | 松代地震記象紙(松代町赤柴)1966.6〜8 | 京都大学理学部 | 1203 |
1966 | 116枚 | 松代地震記象紙(小諸市俊平)1966.6〜8 | 京都大学理学部 | 1204 |
1966 | 116枚 | 松代地震記象紙(小県郡東部町)1966.6〜8 | 京都大学理学部 | 1205 |
1967 | 296枚 | 松代地震記象紙(更埴市森)1966.11〜1967.3 | 京都大学理学部 | 1206 |
1967 | 296枚 | 松代地震記象紙(東筑摩郡坂井村冠着)1966.11〜1967.6 | 京都大学理学部 | 1207 |
1967 | 555枚 | 松代地震記象紙(東筑摩郡本城村)1966.11〜1967.11 | 京都大学理学部 | 1208 |
1967 | 386枚 | 松代地震記象紙(東筑摩郡明科町)1966.11〜1967.6 | 京都大学理学部 | 1209 |
1967 | 192枚 | 松代地震記象紙(南安曇郡堀金村)1967.1〜6 | 京都大学理学部 | 1210 |
1967 | 86枚 | 松代地震記象紙(東筑摩郡坂井村)1967.10〜11 | 京都大学理学部 | 1211 |
1966 | 448枚 | 松代地震記象紙(長野市信更村)1965.12〜1966.2 | 京都大学理学部 | 1212 |
1966 | 362枚 | 松代地震記象紙(長野市信更村)1966.3〜5 | 京都大学理学部 | 1213 |
1966 | 589枚 | 松代地震記象紙(長野市信更村)1966.6〜11 | 京都大学理学部 | 1214 |
1967 | 612枚 | 松代地震記象紙(長野市信更村)1966.12〜1967.4 | 京都大学理学部 | 1215 |
1966 | 87枚 | 松代地震記象紙(小県郡真田町宇治)1966.6〜9 | 京都大学理学部 | 1216 |
1976.4 | 1, p1-157 | 松代群発地震地域における強震記録のディジタル・データ | 東京大学地震研究所 | 2447 |
1968 | No.1-4 | 可搬型地震計記録(溜込テープ)観測点 飯山 1966.12.30〜1968.1.11 | 気象庁長野地方気象台 | 1243-1 |
1968 | 12枚 | 可搬型地震計テープデータ収録リスト | 気象庁長野地方気象台 | 1243-2 |
1967 | No.1-9 | 可搬型地震計記録(溜込テープ)観測点 須坂 1966.11.19〜1967.12.15 | 気象庁長野地方気象台 | 1244-1 |
1967 | 48枚 | 可搬型地震計テープデータ収録リスト | 気象庁長野地方気象台 | 1244-2 |
1968 | No.1-9 | 可搬型地震計記録(溜込テープ)観測点 上田 1966.11.20〜1968.8.27 | 気象庁長野地方気象台 | 1245-1 |
1968 | 29枚 | 可搬型地震計テープデータ収録リスト | 気象庁長野地方気象台 | 1245-2 |
1967 | No.1 | 可搬型地震計記録(溜込テープ)観測点 篠ノ井 1966.12.31〜1967.1.23 | 気象庁長野地方気象台 | 1246-1 |
1967 | 6枚 | 可搬型地震計テープデータ収録リスト | 気象庁長野地方気象台 | 1246-2 |
1967 | No.1-6 | 可搬型地震計記録(溜込テープ)観測点 新町 1967.1.23〜1968.4.16 | 気象庁長野地方気象台 | 1247-1 |
1967 | 23枚 | 可搬型地震計テープデータ収録リスト | 気象庁長野地方気象台 | 1247-2 |
1967 | No.1-24 | 可搬型地震計記録(溜込テープ)観測点 長野 1966.11.20〜1968.8.31 | 気象庁長野地方気象台 | 1248-1 |
1968 | 77枚 | 可搬型地震計テープデータ収録リスト | 気象庁長野地方気象台 | 1248-2 |
1968 | No.1-6 | 可搬型地震計記録(溜込テープ)観測点 松代 1957.12.24〜1968.11.1 | 気象庁長野地方気象台 | 1249-1 |
1968 | 18枚 | 可搬型地震計テープデータ収録リスト | 気象庁長野地方気象台 | 1249-2 |
1968 | 57枚 | 地すべり計の記録(笠原地区)1967.12.21〜1968.4.8 | 長野市松代支所 | 0623 |
[戻る]