VI. 地震記録紙,写真,録音テープ
2.地震記象紙のマイクロフィルム
発行年 | 巻号・頁 | 論文名・資料名・本名 | 著者名・編著者名 | 資料番号 |
---|---|---|---|---|
1968.12 | 48コマ | 松代地震(保科八幡)普通地震計 記象紙撮影 (マイクロフィルム) 1968.7.29〜12.31 | 東京大学地震研究所 | 1894 |
1971.12 | 1020コマ | 地震記象紙(大峰) (マイクロフィルム) 1968.10.13〜1971.12.31 | 東京大学地震研究所 信越地震観測所 | 1172 |
1969.3 | 1644コマ | 地震記象紙(上室賀) (マイクロフィルム)1968.7.1〜1969.3.31 | 東京大学地震研究所 信越地震観測所 | 1173 |
1970 | 1512コマ | 地震記象(真田)(マイクロフィルム) 1968.7.23〜1969.3.31 | 東京大学地震研究所 信越地震観測所 | 1535 |
1967.12 | 1635コマ | 普通地震計記象紙 (マイクロフィルム) 1965.8〜1967.12 | 気象庁軽井沢測候所 | 0523 |
1967.12 | 10596コマ | 62型電磁地震計記象紙5,000倍 (マイクロフィルム) 1966.8.1〜1967.12.31 | 気象庁軽井沢測候所 | 0813 |
1970.3 | 1842コマ | 58型電磁地震計記象紙8,000倍 (マイクロフィルム) 1965.8.1〜1970.3.31 | 気象庁軽井沢測候所 | 0828 |
1966 | 732コマ | 普通地震計 記象紙撮影 (マイクロフィルム) 1965.7.31〜1966.7.30 | 気象庁松本測候所 | 1861 |
1966 | 70コマ | 54型記象紙撮影 (マイクロフィルム) 1965.8.3〜1966.7.11 | 気象庁松本測候所 | 1862 |
1967 | 370コマ | 54型記象紙撮影 (マイクロフィルム) 1966.7.31〜1967.2.1 | 気象庁松本測候所 | 1863 |
1967 | 1338コマ | 62型直視式電磁地震計 記象紙撮影 (マイクロフィルム) 1967.1.31〜12.31 | 気象庁松本測候所 | 1864 |
1967.1 | 410コマ | 54C型普通地震計記象紙 (マイクロフィルム) 1966.8.1〜1967.1.31 | 気象庁松本測候所 | 0814 |
1966.7 | 809コマ | 52B型強震計記象紙 (マイクロフィルム) 1965.1.31〜1966.7.31 | 気象庁松本測候所 | 0815 |
1967.12 | 974コマ | 直視式電磁地震計記象紙 (マイクロフィルム) 1967.1.3〜1967.12.31 | 気象庁松本測候所 | 0816 |
1969.12 | 1768コマ | 地震記象紙 (マイクロフィルム) 1968.8.1〜1969.12.31 | 気象庁前橋測候所 | 1174 |
1967 | 154コマ | 51型強震計 記象紙撮影 (マイクロフィルム) 1965.9.14〜1967.11.20 | 気象庁高田測候所 | 1858 |
1967.12 | 1768コマ | 地震記象紙 (マイクロフィルム) 1965.7.31〜1967.12.31 | 気象庁高田測候所 | 1175 |
1970 | 1536コマ | 地震記象(保科)(マイクロフィルム) 1968.7.19〜1969.3.31 | 東京大学地震研究所 信越地震観測所 | 1052 |
1970 | 1500コマ | 地震記象(生坂)(マイクロフィルム) 1968.7.25〜1969.3.31 | 東京大学地震研究所 信越地震観測所 | 1053 |
1970 | 1512コマ | 地震記象(真田)(マイクロフィルム) 1968.7.23〜1969.3.31 | 東京大学地震研究所 信越地震観測所 | 1061 |
1966 | 1巻-182巻 | 松代群発地震記録(真田町)(マイクロフィルム) 1966.6.15〜9.9 | 京都大学防災研究所 | 1606 |
1970 | 114コマ | 地震探査資料(ブロマイド)(マイクロフィルム) 1966.7.18〜12.12 | 京都大学防災研究所 | 1656 |
1970 | 200コマ | 地震探査資料(オシログラフ)(マイクロフィルム) 1966.7.13〜8.28 | 京都大学防災研究所 | 1657 |
1973 | 82コマ | 土地伸縮の連続記録 bow-sting型伸縮計(マイクロフィルム) 1971.4.2〜1973.3.31 | 京都大学防災研究所 | 1919 |
1971 | 82コマ | 土地傾斜変化の連続記録 水平振子型傾斜計(マイクロフィルム) 1970.6.14〜1971.4.2 | 京都大学防災研究所 | 1920 |
1971 | 81コマ | 土地傾斜計変化の連続記録(傾斜計)(マイクロフィルム)1970.6.26〜1971.4.2 | 京都大学防災研究所 | 2510 |
1970 | 107コマ | 土地傾斜変化の連続観測記録(スーパーインバール伸縮計)(マイクロフィルム) 1969.6.20〜1970.6.19 | 京都大学防災研究所 | 1652 |
1970 | 107コマ | 土地傾斜変化の連続観測記録(水平振子型傾斜計)(マイクロフィルム) 1969.6.20〜1970.4.26 | 京都大学防災研究所 | 1653 |
1970 | 217コマ | 土地傾斜変化の連続観測値 (マイクロフィルム) 1969.6.24〜1970.6.26 | 京都大学防災研究所 | 1654 |
1970 | 1603コマ | 土圧地中歪計間隙水圧計観測記録 (マイクロフィルム) 1966.8〜1968.3.25 | 京都大学防災研究所 | 1655 |
1973 | 107コマ | 傾斜計の観測記録(水平振子型傾斜計)(マイクロフィルム)1972.4.7〜1973.3.31 | 京都大学防災研究所 | 2509 |
1971 | 161コマ | 土地傾斜変化の読取値(水管傾斜計)(マイクロフィルム)1970.6.27〜1971.4.2 | 京都大学防災研究所 | 2507 |
1972 | 186コマ | 土地傾斜変化の読取値(マイクロメーター直読式水管傾斜計)(マイクロフィルム) 須坂市須坂(鎌田山)1971.4.2〜1972.4.6 | 京都大学防災研究所 | 2508 |
1973 | 57コマ | 水管傾斜計の読取値(マイクロメーター直読式 水管傾斜計)(マイクロフィルム) 1972.4.7〜1973.3.31 | 京都大学防災研究所 | 2511 |
1970 | 597コマ | 松代地震に関係した土地傾斜変化の観測値 (マイクロフィルム) 1966.7.22〜1969.6.20 | 京都大学理学部 | 1658 |
1970 | 333コマ | 松代地震に関係した土地傾斜変化の観測値 (マイクロフィルム) 1966.7.29〜1969.6.20 | 京都大学理学部 | 1659 |
1970 | 208コマ | 松代地震に関係した土地伸縮変化の観測値 (マイクロフィルム) 1967.7.25〜1969.6.20 | 京都大学理学部 | 1660 |
1970 | 211コマ | 極微小地震合同観測験震表(松代)松代地震抜き取り観測 (マイクロフィルム) 1965.12 | 京都大学阿武山地震観測所 | 1662 |
1970 | 66コマ | 大町−松本間極微小地震の移動観測 (マイクロフィルム) 1966.12.28〜29 | 京都大学阿武山地震観測所 | 1661 |
1968 | 23箱 | 松代地震,大日堂記録 1966年10月9日〜1968年4月1日(マイクロフィルム)1965.8〜1967.12 | 防災科学技術研究所 (防災科学技術センター) | 2539 |
1967.12 | 1674コマ | 石本式地震計記録紙(マイクロフィルム)(パンチカード付) 1965.8〜1967.12 | 気象庁軽井沢測候所 | 0519 |
[戻る]