著者名索引
長野県東筑摩郡坂井村役場
発行年 | 巻号・頁 | 論文名・資料名・本名 | 著者名・編著者名 | 資料番号 |
---|---|---|---|---|
1967 | 4枚 | 地震による被害集計表(坂井村全域) 1966.8.21〜1967.2.8 | 長野県東筑摩郡坂井村役場 | 0016 |
1978.7 | 112枚 | 東筑摩郡坂井村草湯水量水温表 1971.3〜1978.7 | 気象庁長野地方気象台・長野県東筑摩郡坂井村役場 | 1676 |
発行年 | 巻号・頁 | 論文名・資料名・本名 | 著者名・編著者名 | 資料番号 |
---|---|---|---|---|
1967 | 4枚 | 地震による被害集計表(坂井村全域) 1966.8.21〜1967.2.8 | 長野県東筑摩郡坂井村役場 | 0016 |
1978.7 | 112枚 | 東筑摩郡坂井村草湯水量水温表 1971.3〜1978.7 | 気象庁長野地方気象台・長野県東筑摩郡坂井村役場 | 1676 |
[戻る]