著者名索引
気象庁高田測候所
発行年 | 巻号・頁 | 論文名・資料名・本名 | 著者名・編著者名 | 資料番号 |
---|---|---|---|---|
1967.12 | 1768コマ | 地震記象紙 (マイクロフィルム) 1965.7.31〜1967.12.31 | 気象庁高田測候所 | 1175 |
1967 | 154コマ | 51型強震計 記象紙撮影 (マイクロフィルム) 1965.9.14〜1967.11.20 | 気象庁高田測候所 | 1858 |
発行年 | 巻号・頁 | 論文名・資料名・本名 | 著者名・編著者名 | 資料番号 |
---|---|---|---|---|
1967.12 | 1768コマ | 地震記象紙 (マイクロフィルム) 1965.7.31〜1967.12.31 | 気象庁高田測候所 | 1175 |
1967 | 154コマ | 51型強震計 記象紙撮影 (マイクロフィルム) 1965.9.14〜1967.11.20 | 気象庁高田測候所 | 1858 |
[戻る]