| アンケート調査名 | 対象地域 | 配布数 | 回収数 | 回収率 | 実施期間 | 実施方法 |
|
1) | 2000年9月東海豪雨災害を対象とした アンケート調査(第一次アンケート調査) | 名古屋市西区・新川町 | 5,744世帯 | 2,051世帯 | 35.70% | 2001年1~2月 | 郵送配布・郵送回収 |
2) | 2000年9月東海豪雨災害を対象とした アンケート調査(第二次アンケート調査) | 名古屋市西区・新川町・西枇杷島町 | 4,000世帯 | 3,036世帯 | 75.90% | 2002年1~2月 | 郵送配布・訪問回収 |
3) | 2000年9月東海豪雨災害を対象とした アンケート調査(第三次アンケート調査) | 名古屋市西区・北区・中川区・中村区・西枇杷島町 | 3,000世帯 | 849世帯 | 28.30% | 2004年3~5月 | 郵送配布・郵送回収 |
4) | 水害対策に関するアンケート調査 -2000年9月東海豪雨災害(CVM調査) | 名古屋市北区・岐阜県土岐市 | 1,000世帯 | 428世帯 | 44.50% | 2004年3~4月 | 郵送配布・郵送回収 |
5) | 全国の地方自治体職員を対象とした 洪水対策に関する意識調査 | 全国市町村 河川管理担当部署・危機管理担当部署 | 3,283自治体 *2部署 | 2,838部署 | 43.70% | 2003年2~3月 | 郵送配布・郵送回収 |
6) | 2004年三条市・福井市・豊岡市における 豪雨災害のアンケート調査 | 新潟県三条市・福井県福井市・兵庫県豊岡市 | 3,000世帯 | 1,259世帯 | 42.00% | 2005年2~3月 | 郵送配布・郵送回収 |
|
*2002年郡山水害に関しては 「2002年7月郡山市における水害のアンケート調査報告書、防災科学技術所研究資料第243号、2003年6月」をご覧下さい。
*閲覧の際には、アクロバットリーダーの「しおり」を表示してご利用下さい。
発表論文等へ
|